Properties are automatically linked to deeds, leases, wills, appraisement and other related records.
Learn MoreYou can search by party, record types, legal descriptions in multiple counties.
Learn MoreHundreds of parcel, tax and drilling filters to narrow down your searches.
Learn MoreView Property Report
Loading...
Loading...
Year | Owners | Book # | Page # | Description | Land | Building | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | WHEELING STATION LTD C/O RED MORTGAGE CAPITOL INC | 608 | 0138 | BETHANY PIKE 11.069 AC | $340,100 | $799,400 | $1,139,500 |
2022 | WHEELING STATION LTD C/O RED MORTGAGE CAPITOL INC | 608 | 0138 | BETHANY PIKE 11.069 AC | $340,100 | $817,700 | $1,157,800 |
2021 | WHEELING STATION LTD C/O RED MORTGAGE CAPITOL INC | 608 | 0138 | BETHANY PIKE 11.069 AC | $340,100 | $818,200 | $1,158,300 |
2020 | WHEELING STATION LTD C/O RED MORTGAGE CAPITOL INC | 608 | 0138 | BETHANY PIKE 11.069 AC | $340,100 | $837,200 | $1,177,300 |
2019 | WHEELING STATION LTD C/O RED MORTGAGE CAPITOL INC | 608 | 0138 | BETHANY PIKE 11.069 AC | $340,100 | $855,800 | $1,195,900 |
2018 | WHEELING STATION LTD C/O RED MORTGAGE CAPITOL INC | 608 | 0138 | BETHANY PIKE 11.069 AC 100% O&G | $340,100 | $873,400 | $1,213,500 |
2017 | WHEELING STATION LTD C/O RED MORTGAGE CAPITOL INC | 608 | 0138 | BETHANY PIKE 11.069 AC INT O/G MIN EDWARD NICHOLS NO UT 3.48 AC | $340,100 | $891,700 | $1,231,800 |
2016 | WHEELING STATION LTD C/O RED MORTGAGE CAPITOL INC | 608 | 0138 | BETHANY PIKE 11.069 AC INT O/G MIN EDWARD NICHOLS NO UT 3.48 AC | $340,100 | $1,540,400 | $1,880,500 |
2015 | WHEELING STATION LTD C/O RED MORTGAGE CAPITOL INC | 608 | 0138 | BETHANY PIKE 11.069 AC INT O/G MIN EDWARD NICHOLS NO UT 3.48 AC | $340,100 | $1,544,800 | $1,884,900 |
2014 | WHEELING STATION LTD C/O RED MORTGAGE CAPITOL INC | 608 | 0138 | BETHANY PIKE 11.069 AC INT O/G MIN EDWARD NICHOLS NO UT 3.48 AC | $340,100 | $1,539,100 | $1,879,200 |
2013 | WHEELING STATION LTD C/O RED MORTGAGE CAPITOL INC | 608 | 0138 | BETHANY PIKE 11.069 AC INT O/G MIN EDWARD NICHOLS NO UT 3.48 AC | $194,800 | $1,410,900 | $1,605,700 |
2011 | WHEELING STATION LTD C/O RED MORTGAGE CAPITOL INC | 608 | 0138 | BETHANY PIKE 11.069 AC | $194,800 | $1,224,600 | $1,419,400 |
2010 | WHEELING STATION LTD C/O RED MORTGAGE CAPITOL INC | 608 | 0138 | BETHANY PIKE 11.069 AC | $194,800 | $1,230,100 | $1,424,900 |
2009 | WHEELING STATION LTD C/O RED MORTGAGE CAPITOL INC | 608 | 0138 | BETHANY PIKE 11.069 AC | $194,800 | $1,230,100 | $1,424,900 |
2008 | WHEELING STATION LTD C/O RED MORTGAGE CAPITOL INC | 608 | 0138 | BETHANY PIKE 11.069 AC | $194,800 | $1,251,900 | $1,446,700 |
2007 | WHEELING STATION LTD C/O RED MORTGAGE CAPITOL INC | 608 | 0138 | BETHANY PIKE 11.069 AC | $194,800 | $1,243,400 | $1,438,200 |
2006 | WHEELING STATION LTD | 608 | 0138 | BETHANY PIKE 11.069 AC | $194,800 | $1,211,600 | $1,406,400 |
2005 | WHEELING STATION LTD | 608 | 0138 | BETHANY PIKE 11.069 AC | $194,800 | $1,191,900 | $1,386,700 |
Grantor/Grantee Search
View Well Report